GP 310
GP-310 FLÜGELKLÄNGE FÜR DAS WOHNZIMMER
In diesem hochwertigen Hybrid-Instrument finden sich die feinsten Nuancen weltberühmter Flügel wieder. Das Verstärkersystem mit neuentwickelten Lautsprechern kreiert den komplexen Klang, wie man ihn von den großen akustischen Tasteninstrumenten kennt.
Unter den 26 Klangfarben finden sich drei berühmte Flügel. Weitere Features - wie etwa die Concert Play-Funktion und der Hall Simulator lassen kaum Wünsche offen.
TASTATUR | |
---|---|
Anzahl der Tasten | 88 |
Sensoren-Anzahl | 3 |
Hammermechanik-Typ | Natural Grand Hammer Action Keyboard |
Tastaturoberfläche | Weiße Tasten: Acryl Schwarze Tasten: Phenol |
Anschlagdynamik | 5 Empfindlichkeitsstufen, aus |
Hammerdynamik | 10 Stufen, aus |
KLANGERZEUGUNG | |
Typ | AiR Grand Sound Source |
Polyphonie | 256 |
Dämpferresonanzen | 10 Stufen, aus |
Saitenresonanzen | 10 Stufen, aus |
Aliquot-Resonanzen | nein |
Leersaiten-Resonanzen | nein |
Dämpfergeräusche | 10 Stufen, aus |
Pedalbetätigungs-Geräusche | nein |
Tastenbetätigungsgeräusche | 10 Stufen, aus |
Tastenloslassgeräusche | 10 Stufen, aus |
Flügeldeckel-Simulation | 4 Typen |
KLANGFARBEN | |
Anzahl der integrierten Klangfarben | 26 |
Anzahl der Piano-Klangfarben | 12 |
Anzahl der Hex-Layer Klangfarben | 0 |
Direktauswahl-Tasten für Sounds | 3 |
Layer | ja |
Split | ja |
RHYTHMEN | |
Anzahl der integrierten Rhythmen | 0 |
Anwender-Rhythmen | 0 |
DIGITALE EFFEKTE | |
Hall Simulator / Reverb | 12 Typen x 4 Positionen |
Chorus | 4 Typen |
Brillanz | 7 Stufen (-3~0~3) |
Digitaler Signalprozessor | Voreingestellt für bestimmte Klangfarben |
EQ | ja |
KLANGSYSTEM | |
Gehäusedeckel offen oder geschlossen | ja |
Volume Sync EQ | ja 3 Stufen, aus |
Kopfhörer-Modus | ja |
SONGS | |
Anzahl der vorinstallierten Concert Play Stücke | 15 |
Anzahl der vorinstallierten Music Library Musikstücke | 60 |
Anzahl der Music Library Anwender-Songs | 10 |
Part an / aus Funktion | ja |
Demo Songs | 6 |
FUNKTIONEN | |
Verbindungsmöglichkeit zur Chordana Play For Piano App | nein |
Bluetooth® Audio | nein |
Bluetooth® MIDI | nein |
Nutzer Registrierungen | nein |
Anzahl der vorinstallierten Music Presets | nein |
Anzahl der Nutzer - Music Presets | nein |
One Touch Presets | nein |
Duet-Funktion | ja |
Arpeggiator | nein |
Pitch Bend Wheel | nein |
Controller | nein |
MIDI Recorder | 1 Song, 2 Tracks |
Audio Record/Play | Max. 99 Songs, ca. 25 Min./Song (Auf USB Flash Drive, 44.1 kHz Stereo WAV Format) |
Metronom | ja |
Oktav-Verschiebung | ja |
Transponierung | 2 Oktaven (-12 Halbtöne ~ 0 ~ +12 Halbtöne) |
Stimmung | A4 = 415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz |
Anzahl der vorinstallierten Stimmungen | 17 |
Bedienungssperre | ja |
Display | Full-Dot LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
PEDALE | |
Pedalsystem im Lieferumfang | Dämper, Soft, Sostenuto |
Dämpferpedal-Anschluss (extra) | nein |
Expressionpedal-Anschluss (extra) | nein |
Extra Pedalanschluss für das optionale 3-fach Pedal | nein |
Dämpfer-Halbpedal-Effekt | Stufenlose Erkennung |
Halbpedal Position | 5 Stufen (-2~0~2) |
INPUTS / OUTPUTS | |
Kopfhörer | Stereo-Standardklinke x 2 |
LINE OUT | ja |
LINE IN | ja |
AUDIO IN | nein |
5pin MIDI | IN/OUT |
USB TO HOST (MIDI) | ja |
USB TO DEVICE | ja |
STROMVERSORGUNG / VERBRAUCH | |
Optional mit Batterien betreibbar | nein |
Netzteil | AD-E24250LW |
Stromverbrauch | 38 W |
Abschaltautomatik | ja |
LAUTSPRECHER-SYSTEM | |
Lautsprecher | 16 cm x 2 + (10 cm + 5 cm) x 2 3-Wege, 6-Lautsprecher |
Verstärker | 30 W x 2 + 20 W x 2 |
GRÖSSE | |
Abmessungen | 1,434 x 489 x 963 mm (ohne Notenhalter) |
Gewicht | 78,5 kg |
FARBE / OBERFLÄCHE | |
Typ | Schwarz (Holzmaserung) / Weiß (Holzmaserung) |
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG | |
Notenhalter | ja |
Notenbuch | ja |
Netzadapter | ja |
Kopfhörerhalterung | ja |
Einfaches Fußpedal | nein |
Wireless MIDI & Audio-Adapter | nein |