ES 920
AT HOME. AT STAGE. YOUR MUSIC.
Das ES920 ist das perfekte Instrument für Ihre Musik - egal ob Zuhause oder auf der Bühne. Kompakt, leicht und geprägt durch modernes Design findet das ES920 in jedem Raum seinen Platz. Die RHIII Tastatur, tolle HI-XL Sounds und eine intuitive Bedienung via OLED Display lassen keine Wünsche offen. Auch das neu entwickelte, extra große Lautsprechersystem dient nicht nur der optimalen Klangwiedergabe, sondern bietet gleichzeitig die Möglichkeit als Bluetooth Audio Lautsprecher für Ihr Smartphone genutzt zu werden.
Tastatur | |
Tastatur | Responsive Hammer III |
Tastenmaterial | Kunststoff |
Tastenoberfläche | Ivory Touch |
Druckpunktsimulation | ja |
Anzahl Sensoren | 3 |
Anschlagsdynamikkurven | Light 1/2/3/4, Normal, Heavy 1/2/3/4, Off (Konstant), User Touch Curve |
Klangerzeugung | |
Klangsystem | Harmonic Imaging™ XL, 88 Tasten Sampling |
Klänge | 38, Flügel: Shigeru Kawai EX, Kawai EX, SK-5 (insgesamt PIANO x 10, E.PIANO x 6, ORGAN x 5, HARPSI/MALLETS x 4, STRINGS/CHOIR x 8, BASS x 5) |
Polyphonie | 256 Noten |
Virtual Technician | Intonation pro Taste, Saitenresonanz, Dämpferresonanz, Dämpfergeräusch, Hammerrückfallgeräusch, Key-Off Effekt, Hammerverzögerung, Topboard, Resonanz ungedämpfter Tasten, Halbpedal, Softpedalintensität, DecayTime, MinimumTouch, Stimmung, Lautstärke und Stimmung jeder einzelnen Taste. |
Keyboard Modi | Dual Modus, Split Modus, Vierhand Modus (inkl. Lautstärke/Balance Regelung) |
Hall | Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral (je mit Reverb Depth, Reverb Time) |
Effekte | Mono Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Ensemble, Tremolo, Classic Tremolo, Vibrato Tremolo, Auto Pan, Classic Auto Pan, Phaser, Classic Phaser, Compressor, Rotary 1, Rotary2 (Dry/Wet, Time, Speed, Feedback, HighDamp, Depth – Parameter abhängig vom gewählten Effekt.) |
Amp Simulator | S.Case I, S.Case II, L.Cabinet - jeweils mit Drive, Level, EQ Low, EQ High |
Stimmungen | Equal (Piano Only), Pure (Major), Pure (Minor), Pythagorean, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Equal (Flat), Equal (Stretch), USER |
Musik / Aufnahme | |
Metronom/ Taktarten | 10 Taktarten, Tempo und Lautstärke einstellbar, 100 Begleit-Rhythmen |
Rekorder | USB Speicher: MP3/WAV Aufnahme und Wiedergabe, A-B Loop; Intern: MIDI 10 Songs, 2 Spuren – max. 90,000 Noten |
Demosongs | 27 |
Features | |
Display | 128 x 64 Pixel OLED |
Bluetooth | Bluetooth (Ver. 4.0; GATT kompatibel),Konform mit der Bluetooth Low Energy MIDI Spezifikation, Bluetooth Audio mit apt-X |
Registrationen | ja, 28 Speicherplätze |
USB Funktionen | Wiedergabe: MP3, WAV, SMF ; Aufnahme: MP3, WAV ; Funktionen: Audio Overdub, Konvertierung Song zu Audio, Interne Songs laden, Interne Songs speichern, SMF Song speichern, Registrierungen laden, Registrierungen speichern, Datei löschen, USB formatieren |
Sonstige Features | 4-Band EQ Fader, Tastatur/Song Transpose, Tone Control (inkl. Brillance und User EQ), Wall EQ, Lautsprecher Lautstärke, Kopfhörer Lautstärke, Line Out Lautstärke, Audio Aufnahme Pegel, Stimmung, GFP-3 Modus, Sichern eigener Einstellungen, Werkseinstellung, Oktavierung der linken Hand, Pedal für linke Hand, Oktavierung des unterlegten Klangs, Dynamik des unterlegten Klangs, MIDI Kanal, Programmwechselnummer senden, Local Control Modus, Übertragung von Programmwechselnummern, Multi Timbral Modus, Kanal Stummschaltung, Automatische Abschaltung, Lautsprecher ein/aus, Bluetooth MIDI, Bluetooth Audio, Bluetooth Audio Lautstärke |
Soundsystem | |
Soundsystem | 12x8 cm x 2 mit Bass-Reflex-System, abschaltbar |
Leistung | 2 x 20W |
Leistungsaufnahme | 18W |
Konstruktion | |
Pedale | F10H Sustainpedal mit Halbpedalfunktion im Lieferumfang enthalten, optional kann das 3-fach Pedal GFP-3 oder die Pedaleinheit F302 (nur in Verbindung mit dem HM-5 Ständer) angeschlossen werden. |
Notenpult | ja, Acryl |
Anschlüsse | LINE IN STEREO, LINE OUT (L/MONO, R), DAMPER (für F-10H), DAMPER/SOFT/SOSTENUTO (für F-302 und GFP-3), Kopfhörer x 2 (6,3mm und 3,5mm), Netzteil PS-154, MIDI (IN/OUT), USB to Host, USB to Device |
Maße | |
Höhe in cm | 14,5 |
Breite in cm | 134 |
Tiefe in cm | 37,5 |
Gewicht in kg | 17 |
Ausführung | Schwarz oder Weiss |