CLP-885
Umgeben Sie sich mit sattem,hochwertigem Sound Grand Acoustic Imaging repräsentiert das
Höchstmaß der Yamaha-Akustiktechnologie für Digitalpianos und reproduziert dabei das
Klangbild eines Flügels. Diese Technologie bietet das neueste akustische Design, das
speziell für die Form eines Klaviers optimiert wurde, wodurch sich der Klang gleichmäßig
im gesamten Raum ausbreiten kann. Das Grand Acoustic Imaging des CLP-885 erzeugt
eine natürliche Stereo-Klangpräsenz, die das Gefühl vermittelt, als würde der Klang von den
Resonanzböden eines Flügels erklingen.
|
CLP-885
|
||
|---|---|---|
| Dimensions | Width | 1,461 mm [57-1/2"] Polished finish: 1,467 mm [57-3/4"] |
| Height | 1,027 mm [40-7/16"] Polished finish: 1,029 mm [40-1/2"] | |
| Depth | 494 mm [19-7/16"] Polished finish: 494 mm [19-7/16"] | |
| Gewicht | Gewicht | 87 kg [191 lb, 13 oz] Polished finish: 90 kg [198 lb, 7 oz] |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Typ | GrandTouch™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |
| Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | |
| 88-key Linear Graded Hammers | Yes | |
| Counterweight | Yes | |
| Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft |
| Grand Touch Pedals | Yes (with GP Response Damper) | |
| Assignable Functions | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | |
| Display | Typ | Full Dots LCD |
| Language | English, Japanese | |
| Panel | Type | Touch sensors |
| Language | English | |
| Key Cover | Key Cover Style | Folding |
| Music Rest | Yes | |
| Music Braces | Yes | |
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Binaural Sampling | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | |
| Grand Expression Modeling | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 |
| Preset | Number of Voices | 53 Voices + 480 XG Voices + 14 Drum/SFX Kits |
| Compatibility | XG (GM), GS (for Song playback), GM2 (for Song playback) | |
| Types | Reverb | 7 types |
| Chorus | 3 types | |
| Brilliance | 7 types + User | |
| Insertion Effect | 12 types | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | Yes | |
| Duo | Yes | |
| Preset | Number of Preset Songs | 27 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs |
| MIDI Recording | Number of Songs | 250 |
| Number of Tracks | 16 | |
| Data Capacity | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | |
| Audio Recording (USB flash drive) | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song |
| Compatible Data Format | Wiedergabe | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) |
| Recording | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | |
| Piano Room | Yes | |
| Rhythm | Number of Rhythms | 20 |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 500 | |
| Transpose | −12 – 0 – +12 | |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | 7 types | |
| USB Audio Interface | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | |
| Bluetooth | Audio, MIDI (varies by area) | |
| Storage | Internal Memory | Total maximum size approx. 1.4 MB |
| External Drives | USB flash drive | |
| Anschlüsse | Headphones | Standard stereo phone jack (× 2) |
| AUX IN | Stereo mini jack | |
| AUX OUT | Standard phone jack (L/L+R, R) | |
| USB TO DEVICE | Type A | |
| USB TO HOST | Type B | |
| DC IN | 24 V | |
| Amplifiers | (45 W + 30 W + 40 W) × 2 | |
| Lautsprecher | (16 cm with diffuser + 8 cm with diffuser + 2.5 cm (dome) with Bidirectional Horn) × 2, Spruce Cone Speaker | |
| Power Supply | ||
| AC Adaptor | PA-500 | |
| Leistungsaufnahme | 55 W (When using PA-500 AC adaptor) | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Accessories | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | |


