CDP-S160 Set
The CDP-S160 is the entry-level model in the CDP-S digital piano series. The set comes as a bundle with the fixed three-pedal stand CS-470P.
The instrument offers an impressive range of features: authentic keyboard, sound generation and an impressive speaker system. Ten essential tones, including grand pianos and electric pianos, are waiting to be discovered and played. Two piano color variations are available: black and red. The CS-470P stand is available in black. Additional features such as Duet Mode, MIDI recorder and scale function make it a perfect instrument for education.
TASTATUR | |
---|---|
Anzahl der Tasten | 88 |
Sensoren-Anzahl | |
Hammermechanik-Typ | Scaled Hammer Action Keyboard II |
Tastaturoberfläche | Tastatur mit synthetischer Ebenholz- und Elfenbein-Textur |
Anschlagdynamik | 3 Empfindlichkeitsstufen, aus |
Hammerdynamik | nein |
KLANGERZEUGUNG | |
Typ | CDP-S |
Polyphonie | 64 |
Dämpferresonanzen | nein |
Saitenresonanzen | nein |
Aliquot-Resonanzen | nein |
Leersaiten-Resonanzen | nein |
Dämpfergeräusche | nein |
Pedalbetätigungs-Geräusche | nein |
Tastenbetätigungsgeräusche | nein |
Tastenloslassgeräusche | nein |
Flügeldeckel-Simulation | nein |
KLANGFARBEN | |
Anzahl der integrierten Klangfarben | 10 |
Anzahl der Hex-Layer Klangfarben | 0 |
Layer | ja |
Split | nein |
RHYTHMEN | |
Anzahl der integrierten Rhythmen | 0 |
Anwender-Rhythmen | 0 |
DIGITALE EFFEKTE | |
Hall Simulator / Reverb | Hall simulator (4 Typen) |
Chorus | 4 Typen |
Brillanz | nein |
Digitaler Signalprozessor | nein |
EQ | nein |
KLANGSYSTEM | |
Gehäusedeckel offen oder geschlossen | nein |
Volume Sync EQ | nein |
Kopfhörer-Modus | nein |
SONGS | |
Anzahl der vorinstallierten Concert Play Stücke | nein |
Anzahl der vorinstallierten Music Library Musikstücke | nein |
Anzahl der Music Library Anwender-Songs | nein |
Part an / aus Funktion | nein |
Demo Songs | 2 |
FUNKTIONEN | |
Verbindungsmöglichkeit zur CASIO MUSIC SÜACE App | ja |
Bluetooth® Audio | nein |
Bluetooth® MIDI | nein |
Nutzer Registrierungen | nein |
Anzahl der vorinstallierten Music Presets | nein |
Anzahl der Nutzer - Music Presets | nein |
One Touch Presets | nein |
Duet-Funktion | ja |
Arpeggiator | nein |
Pitch Bend Wheel | nein |
Controller | nein |
MIDI Recorder | nein |
Audio Record/Play | nein |
Metronom | ja |
Oktav-Verschiebung | nein |
Transponierung | 2 Oktaven (-12 Halbtöne ~ 0 ~ +12 Halbtöne) |
Stimmung | A4 = 415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz |
Anzahl der vorinstallierten Stimmungen | 1 |
Bedienungssperre | nein |
Display | nein |
PEDALE | |
Pedalsystem im Lieferumfang | Das portable SP-3 Pedal ist inkludiert |
Dämpferpedal-Anschluss (extra) | Assignable |
Expressionpedal-Anschluss (extra) | nein |
Extra Pedalanschluss für das optionale 3-fach Pedal | nein |
Dämpfer-Halbpedal-Effekt | nein |
Halbpedal Position | nein |
INPUTS / OUTPUTS | |
Kopfhörer | Stereo Mini |
LINE OUT | nein |
LINE IN | nein |
AUDIO IN | Stereo Mini |
5pin MIDI | nein |
USB TO HOST (MIDI) | ja |
USB TO DEVICE | nein |
STROMVERSORGUNG / VERBRAUCH | |
Optional mit Batterien betreibbar | 6 Alkalibatterien Größe Mignon (AA) |
Netzteil | AD-A12150LW |
Stromverbrauch | 8 W |
Abschaltautomatik | ja |
LAUTSPRECHER-SYSTEM | |
Lautsprecher | 12 cm x 6 cm (oval) x 2 2 Lautsprecher |
Verstärker | 8 W + 8 W |
GRÖSSE | |
Abmessungen | 1,322 × 232 × 99 mm (ohne Notenhalter) |
Gewicht | 10,5 kg |
FARBE / OBERFLÄCHE | |
Typ | Schwarz |
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG | |
Notenhalter | ja |
Notenbuch | nein |
Netzadapter | ja |
Kopfhörerhalterung | nein |
Einfaches Fußpedal | SP-3 |
Wireless MIDI & Audio-Adapter | nein |