AP 270
| Tastatur | Piano-Tastatur mit 88 Tasten (mit Anschlagdynamik) |
| Max. Polyphonie | 192 Noten |
| Klangfarben | 22 Typen Mischklangfarbe (außer Bassklangfarbe) |
| Akustiksimulator | Dämpferresonanz (Dämpfergeräusch ein/aus): Ja Hammer Response: Ja |
| Effekte | Brillanz: -3 bis 0 bis 3 Hall (4 Typen): Ja Chorus (4 Typen): Ja DSP: Ja |
| Metronom | Schläge/Takt: 0 bis 9 Tempo: 20 bis 255 |
| Duett-Nodus | anpassbarer Tonbereich (-2 bis 2 Oktaven) |
| Concert Play | Songs: 10 Song-Lautstärke: regelbar Part ein/aus: L, R (nur im Lektion-Modus) Modi: 3 (LISTEN, LESSON, PLAY) |
| Musikbibliothek | Songs: 60 Download-Songs: 10 (bis ca. 90 KB pro Song, bis ca. 900 KB/10 Songs) Song-Lautstärke: regelbar Part ein/aus: L,R |
| MIDI-Recorder | Modi: Echtzeit-Aufnahme, Wiedergabe Songs: 1 Spuren: 2 Kapazität: bis 5.000 Noten insgesamt Aufnahmespeicher: eingebauter Flashspeicher |
| Pedale | Dämpfer: Ja Sostenuto: Ja Soft: Ja |
| Andere Funktionen | Anschlagdynamik: 3 Stufen, aus Transponierfunktion: 2 Oktaven(-12 bis 0 bis +12) Stimmfunktion: 415,5 Hz bis 440,0 Hz bis 465,9 Hz (0,1 Hz Schritte) Temperierung: gleichstufig + 16 weitere Stimmungen Oktavverschiebung: 4 Oktaven (-2 bis 0 bis +2) Bedientafelsperre: Ja |
| MIDI | 16-fach multitimbral (Receive) |
| Ein-/Ausgangsanschlüsse | PHONES/OUTPUT-Buchse: Stereo-Klinkenbuchse x 2 Netzadapteranschluss: 12 V G s USB-Port: Typ B Pedalbuchse: Ja |
| Lautsprecher | 12 cm x 2 (Ausgang: 8W + 8W) |
| Stromversorgung | Netzadapter: AD-A12150LW Ausschaltautomatik: ca. 4 Stunden, deaktivierbar |
| Leistungsaufnahme | 12V - 18 W |
| Abmessungen | Piano + Ständer: 141,7 (B) x 43,2 (T) x 82,1 (H) cm |
| Gewicht | Piano + Ständer: ca. 36,6 kg |
| Farbvarianten | Schwarz mit Holzmaserung Weiß mit Holzmaserung Braune Eiche mit Holzmaserung |
| TASTATUR | |
|---|---|
| Anzahl der Tasten | 88 |
| Sensoren-Anzahl | 3 |
| Hammermechanik-Typ | Tri-sensor Scaled Hammer Action Keyboard II |
| Tastaturoberfläche | Tastatur mit synthetischer Ebenholz- und Elfenbein-Textur |
| Anschlagdynamik | 3 Empfindlichkeitsstufen, aus |
| Hammerdynamik | ja |
| KLANGERZEUGUNG | |
| Typ | Multi-dimentional Mophing AiR |
| Polyphonie | 192 |
| Dämpferresonanzen | ja |
| Saitenresonanzen | nein |
| Aliquot-Resonanzen | nein |
| Leersaiten-Resonanzen | nein |
| Dämpfergeräusche | ja |
| Pedalbetätigungs-Geräusche | nein |
| Tastenbetätigungsgeräusche | nein |
| Tastenloslassgeräusche | nein |
| Flügeldeckel-Simulation | nein |
| KLANGFARBEN | |
| Anzahl der integrierten Klangfarben | 22 |
| Anzahl der Piano-Klangfarben | 9 |
| Anzahl der Hex-Layer Klangfarben | 0 |
| Direktauswahl-Tasten für Sounds | 2 |
| Layer | ja |
| Split | ja |
| RHYTHMEN | |
| Anzahl der integrierten Rhythmen | 0 |
| Anwender-Rhythmen | 0 |
| DIGITALE EFFEKTE | |
| Hall Simulator / Reverb | 4 Typen |
| Chorus | 4 Typen |
| Brillanz | 7 Stufen (-3~0~3) |
| Digitaler Signalprozessor | Voreingestellt für bestimmte Klangfarben |
| EQ | nein |
| KLANGSYSTEM | |
| Gehäusedeckel offen oder geschlossen | nein |
| Volume Sync EQ | nein |
| Kopfhörer-Modus | nein |
| SONGS | |
| Anzahl der vorinstallierten Concert Play Stücke | 10 |
| Anzahl der vorinstallierten Music Library Musikstücke | 60 |
| Anzahl der Music Library Anwender-Songs | 10 |
| Part an / aus Funktion | ja |
| Demo Songs | ja |
| FUNKTIONEN | |
| Verbindungsmöglichkeit zur Chordana Play For Piano App | ja |
| Bluetooth® Audio | nein |
| Bluetooth® MIDI | nein |
| Nutzer Registrierungen | nein |
| Anzahl der vorinstallierten Music Presets | nein |
| Anzahl der Nutzer - Music Presets | nein |
| One Touch Presets | nein |
| Duet-Funktion | ja |
| Arpeggiator | nein |
| Pitch Bend Wheel | nein |
| Controller | nein |
| MIDI Recorder | 1 Song, 2 Tracks |
| Audio Record/Play | nein |
| Metronom | ja |
| Oktav-Verschiebung | ja |
| Transponierung | 2 Oktaven (-12 Halbtöne ~ 0 ~ +12 Halbtöne) |
| Stimmung | A4 = 415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz |
| Anzahl der vorinstallierten Stimmungen | 17 |
| Bedienungssperre | ja |
| Display | nein |
| PEDALE | |
| Pedalsystem im Lieferumfang | Dämper, Soft, Sostenuto |
| Dämpferpedal-Anschluss (extra) | nein |
| Expressionpedal-Anschluss (extra) | nein |
| Extra Pedalanschluss für das optionale 3-fach Pedal | nein |
| Dämpfer-Halbpedal-Effekt | ja |
| Halbpedal Position | nein |
| INPUTS / OUTPUTS | |
| Kopfhörer | Stereo-Standardklinke x 2 |
| LINE OUT | nein |
| LINE IN | nein |
| AUDIO IN | nein |
| 5pin MIDI | nein |
| USB TO HOST (MIDI) | ja |
| USB TO DEVICE | nein |
| STROMVERSORGUNG / VERBRAUCH | |
| Optional mit Batterien betreibbar | nein |
| Netzteil | AD-A12150LW |
| Stromverbrauch | 18 W |
| Abschaltautomatik | ja |
| LAUTSPRECHER-SYSTEM | |
| Lautsprecher | 12 cm x 2 2-Wege |
| Verstärker | 8 W + 8 W |
| GRÖSSE | |
| Abmessungen | 1,417 x 432 x 821 mm (ohne Notenhalter) |
| Gewicht | 36,6 kg |
| FARBE / OBERFLÄCHE | |
| Typ | Schwarz, braun, weiß |
| ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG | |
| Notenhalter | ja |
| Notenbuch | |
| Netzadapter | ja |
| Kopfhörerhalterung | nein |
| Einfaches Fußpedal | nein |
| Wireless MIDI & Audio-Adapter | nein |