AP 470
Zeit für den großen Auftritt
Das neue CELVIANO Modell AP-470 lässt die Herzen ambitionierter Musiker höher schlagen: Es überzeugt nicht nur durch sein elegantes Design, sondern vor allem durch die hervorragende AiR-Klangerzeugung mit 22 authentischen Klangfarben – inklusive zwei charakteristisch verschiedener Konzertflügel – sowie zahlreiche Funktionen im Bereich Klang, Akustik und Effekte. Genießen Sie ein absolut räumliches Klangempfinden durch die Möglichkeit, den Pianodeckel zu öffnen. Der Clou: Sie können das CELVIANO AP-470 mit der kostenlosen „Chordana Play for Pianos“ App sogar über ein Tablet oder ein Smartphone bedienen.
| TASTATUR | |
|---|---|
| Anzahl der Tasten | 88 |
| Sensoren-Anzahl | 3 |
| Hammermechanik-Typ | Tri-sensor Scaled Hammer Action Keyboard II |
| Tastaturoberfläche | Tastatur mit synthetischer Ebenholz- und Elfenbein-Textur |
| Anschlagdynamik | 3 Empfindlichkeitsstufen, aus |
| Hammerdynamik | 4 Stufen, aus |
| KLANGERZEUGUNG | |
| Typ | Multi-dimentional Mophing AiR |
| Polyphonie | 256 |
| Dämpferresonanzen | 4 Stufen, aus |
| Saitenresonanzen | 4 Stufen, aus |
| Aliquot-Resonanzen | nein |
| Leersaiten-Resonanzen | nein |
| Dämpfergeräusche | ja |
| Pedalbetätigungs-Geräusche | nein |
| Tastenbetätigungsgeräusche | ja |
| Tastenloslassgeräusche | ja |
| Flügeldeckel-Simulation | 4 Typen |
| KLANGFARBEN | |
| Anzahl der integrierten Klangfarben | 22 |
| Anzahl der Piano-Klangfarben | 9 |
| Anzahl der Hex-Layer Klangfarben | 0 |
| Direktauswahl-Tasten für Sounds | 2 |
| Layer | ja |
| Split | ja |
| RHYTHMEN | |
| Anzahl der integrierten Rhythmen | 0 |
| Anwender-Rhythmen | 0 |
| DIGITALE EFFEKTE | |
| Hall Simulator / Reverb | 4 Typen |
| Chorus | 4 Typen |
| Brillanz | 7 Stufen (-3~0~3) |
| Digitaler Signalprozessor | Voreingestellt für bestimmte Klangfarben |
| EQ | nein |
| KLANGSYSTEM | |
| Gehäusedeckel offen oder geschlossen | ja |
| Volume Sync EQ | ja |
| Kopfhörer-Modus | ja |
| SONGS | |
| Anzahl der vorinstallierten Concert Play Stücke | 10 |
| Anzahl der vorinstallierten Music Library Musikstücke | 60 |
| Anzahl der Music Library Anwender-Songs | 10 |
| Part an / aus Funktion | ja |
| Demo Songs | ja |
| FUNKTIONEN | |
| Verbindungsmöglichkeit zur Chordana Play For Piano App | ja |
| Bluetooth® Audio | nein |
| Bluetooth® MIDI | nein |
| Nutzer Registrierungen | nein |
| Anzahl der vorinstallierten Music Presets | nein |
| Anzahl der Nutzer - Music Presets | nein |
| One Touch Presets | nein |
| Duet-Funktion | ja |
| Arpeggiator | nein |
| Pitch Bend Wheel | nein |
| Controller | nein |
| MIDI Recorder | 1 Song, 2 Tracks |
| Audio Record/Play | Max. 99 Songs, ca. 25 Min./Song (Auf USB Flash Drive, 44.1 kHz Stereo WAV Format) |
| Metronom | ja |
| Oktav-Verschiebung | ja |
| Transponierung | 2 Oktaven (-12 Halbtöne ~ 0 ~ +12 Halbtöne) |
| Stimmung | A4 = 415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz |
| Anzahl der vorinstallierten Stimmungen | 17 |
| Bedienungssperre | ja |
| Display | nein |
| PEDALE | |
| Pedalsystem im Lieferumfang | Dämper, Soft, Sostenuto |
| Dämpferpedal-Anschluss (extra) | nein |
| Expressionpedal-Anschluss (extra) | nein |
| Extra Pedalanschluss für das optionale 3-fach Pedal | nein |
| Dämpfer-Halbpedal-Effekt | Stufenlose Erkennung |
| Halbpedal Position | nein |
| INPUTS / OUTPUTS | |
| Kopfhörer | Stereo-Standardklinke x 2 |
| LINE OUT | nein |
| LINE IN | nein |
| AUDIO IN | nein |
| 5pin MIDI | nein |
| USB TO HOST (MIDI) | ja |
| USB TO DEVICE | ja |
| STROMVERSORGUNG / VERBRAUCH | |
| Optional mit Batterien betreibbar | nein |
| Netzteil | AD-E24250LW |
| Stromverbrauch | 20 W |
| Abschaltautomatik | ja |
| LAUTSPRECHER-SYSTEM | |
| Lautsprecher | 12 cm x 2 + 4 cm x 2 2-Wege, 4-Lautsprecher |
| Verstärker | 20 W + 20 W |
| GRÖSSE | |
| Abmessungen | 1,417 x 427 x 861 mm (ohne Notenhalter) |
| Gewicht | 43,4 kg |
| FARBE / OBERFLÄCHE | |
| Typ | Schwarz, braun, weiß |
| ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG | |
| Notenhalter | ja |
| Notenbuch | |
| Netzadapter | ja |
| Kopfhörerhalterung | ja |
| Einfaches Fußpedal | nein |
| Wireless MIDI & Audio-Adapter | nein |