FP-30
Wenn Sie schon immer von einem eigenem Piano geträumt haben, aber bisher weder ausreichend Platz, noch das nötige Kleingeld hatten, wird dieser Traum nun zur Realität. Das FP-30 bietet den bewährten Roland-Sound, ein sehr gutes Spielgefühl und zeitgemäße Ausstattung kombiniert mit einer qualitativ hochwertigen 88er-Tastatur, bei gleichzeitig sehr kompakter Bauweise.
Tastatur |
|
Tastatur | 88 Tasten (PHA-4 Standard Tastatur mit Druckpunktsimulation und Ivory Feel) |
Anschlagdynamik | Key Touch: 5 Stufen, Aus |
Tastatur Modi | Whole Dual (Dual Balance einstellbar) Split (Splitpunkt wählbar, Split Balance einstellbar) Twin Piano |
Pedale | Optionales Pedal Dämpfer Optionales Pedal Dämpfer (halbpedalfähig) Soft (halbpedalfähig) Sostenuto (andere Funktionen zuweisbar) |
Tonerzeugung | |
Klavierklang | SuperNATURAL Piano Sound |
MIDI Format | Kompatibel zu GM2, GS |
Max. Polyphony | 128 Stimmen |
Klangfarben | Piano: 6 Klänge E.Piano: 7 Klänge Andere: 22 Klänge |
Gespreizte Stimmung (Nur für Klavierklänge) | Ja, immer aktiv |
Master Tuning | 415.3 Hz--466.2 Hz (justierbar in 0.1 Hz Schritten) |
Transponierung | -6 bis +5 (in Halbtonschritten) |
Effekte | Ambience (Aus, 1--4) Brilliance (Mellow, Normal, Bright) Nur für Klavierklänge: String Resonance (Immer Ein) Damper Resonance (Immer Ein) Key Off Resonance (Immer Ein) |
Metronom | |
Tempo | Viertelnoten = 20-250 |
Taktarten | 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 |
SMF Rekorder | |
Spuren | 1 Spur |
Speicherformat | Standard MIDI Files (Format 0) |
Notenspeicher | Ca. 30.000 Noten |
Steuerung | Song Select Play/Stop Rec Tempo Count-in Mix Balance All Song Play |
Tempo | Viertelnoten = 20-250 |
Auflösung | 120 Ticks pro Viertelnote |
Rhytmus | |
Rhythmen | 8 |
Steuerung | Rhythm Select Start/Stop Tempo |
Tempo | Viertelnoten = 20-250 |
Audio | |
Playback | File Format: Audio File (WAV 44.1 kHz, 16-Bit linear) |
Steuerung | Song Select Play/Stop |
Interner Speicher | |
Song speichern | Standard MIDI Files (Format 0) |
Songs | Max. 1 Song |
Externer Speicher | |
External Storage | Speicherung auf externem USB Flash Memory |
Kompatible Song Formate | Standard MIDI Files (Format 0, 1) Audio File (WAV, 44.1 kHz, 16-bit linear ) |
Speicherformat | MIDI, Page-Turn-Funktion (Bluetooth Ver 4.0) |
Bluetooth | |
MIDI, Turning music sheet | Bluetooth Ver 4.0 |
Sonstiges | |
Interne Songs | 30 Songs |
Anschlüsse | DC-Netzbuchse USB COMPUTER Port: USB Type B USB MEMORY Port: USB Type A Kopfhörerbuchsen x 2: Stereo-Miniklinke, 6,3mm Stereo-Klinke |
Ausgangsleistung | 11 W x 2 |
Lautsprecher | 12 cm x 2 |
Max. Schallpegel (SPL) | 102 dB (Dieser Wert wurde gemäß Roland Standardmessverfahren ermittelt) |
Sprache | Englisch |
Regler | Volume (Automatische Speicherung der Lautstärke für Lautsprecher- und Kopfhörer-Betrieb) |
Weitere Funktionen | Panel Lock Tone Demo Auto Off |
Stromversorgung | AC Netzadapter |
Stromverbrauch | 8 Watt (3-22 Watt) 8 Watt: Durchschnittlicher Stromverbrauch bei normalem Gebrauch und mittlerer Lautstärke 3 Watt: Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand, ohne zu Spielen 22 Watt: Nomineller Stromverbrauch |
Lieferumfang | Bedienungsanleitung Notenhalter AC Netzadapter Netzkabel Dämpferpedal |
Optionales Zubehör | Passender Ständer: KSC-70 Passende Pedaleinheit: KPD-70 Keyboardständer: KS-12 Damper Pedal: DP-10 Kopfhörer USB Flash Memory * * Use USB Flash Memory sold by Roland. We cannot guarantee operation if other products are used. |
ABMESSUNGEN (INKLUSIVE NOTENHALTER UND STÄNDER KSC-70 ) | |
Breite | 1,300 mm 51-3/16 inches |
Tiefe | 324 mm 12-13/16 inches |
Höhe | 925 mm 36-3/8 inches |
Gewicht | 23 kg 50 lbs 12 oz |